좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-20
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 상처고정 및 보호용 | BM2001CT | Silflex | 6,600 | 96,250 | 2023.09.01 | |||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000CT | Siltape 2cm*3m | 561 | 2023.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000CT | Siltape 4cm*1.5m | 1,348 | 2023.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000CT | Siltape 4cm*1.5m(1롤) | 33,688 | 2023.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000PV | 실리콘 드레이프 | 5,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2002XV | 씰리메드실리콘롤테이프 | 45,375 | 2023.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2000MJ | 엠픽스실리콘반창고 | 2,475 | 4,750 | 2023.09.01 | |||||
| 상처고정 및 보호용 | BM2004AC | 호보(멸균반창고(1회용)) | 6,050 | 2025.09.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001ZN | Mason Puri PAK Plus | 9,750 | 2024.02.01 | ||||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2001QI | Mepitel One(메피텔 원) | 8,938 | 29,562 | 2024.02.01 | |||||
| 상처고정 및 보호용(카테터 고정용 제외) | BM2000KR | 휴캐스트 | 35,000 | 2022.06.01 | ||||||
| 수술후 유착방지용 | BM2101SN | Medicurtain 1.2ml | 42,000 | 2021.01.01 | ||||||
| 시아노아크릴레이트를 | BJ4321DU | Venaseal Closure System | 2,175,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 압박고정용 (탄력반 | BK7001NA | Toni-Fix | 22,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 압박고정용 (탄력반창고) | BK7000RL | Aquoban Band | 30,000 | 2023.06.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
