좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-03-13
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 649200013 | 미보연고 40g | 24,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 655604330 | 바이오탑 에스 캡슐 | 108 | 2021.01.01 | |||||||
| 657807641 | 바이파보 주 20mg | 30,000 | 2023.07.01 | |||||||
| 655502151 | 박스뉴반스 PFS 주 0.5ml | 160,000 | 2024.05.01 | |||||||
| 655501730 | 박타 프리필드시린지 0.5ml | 50,000 | 2023.11.01 | |||||||
| 655501741 | 박타 프리필드시린지 1ml | 70,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 657400610 | 백색 바셀린 1g | 11 | 2021.01.01 | |||||||
| 664000141 | 베로랍 주 0.5ml | 104,487 | 확인 노출 전 예방 목적으로 투여시에는 비급여함 | 2026.01.01 | ||||||
| 641906800 | 보령 니트로푸란토인 캡슐 50mg | 270 | 2021.04.12 | |||||||
| 670500531 | 보령 세포배양일본뇌염백신 주 0.7ml | 45,000 | 2024.02.01 | |||||||
| 보소미 연고 20g | 4,125 | 2024.04.01 | ||||||||
| 694100011 | 보툴렉스 주 100Unit | 350,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 694100031 | 보툴렉스 주 50Unit | 175,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 650001961 | 부스트릭스 프리필드 시린지 0.5ml | 50,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 655501751 | 브리디온 주 2ml | 170,000 | 2026.01.01 | |||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
