좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-20
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 드레싱 고정류 | BM5101LX | 3M SOFT CLOTH WITH LINER | 2,450 | 8,363 | 2023.09.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5106EM | 3M Transpore White Surgical Tape | 1,238 | 4,950 | 2023.09.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5104XJ | EG PLUS | 8,250 | 2025.05.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5113MF | MS-FX-001 | 6,625 | 6,875 | 2025.04.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5114MF | MS-FX-002 | 8,250 | 2025.08.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5126SM | Surgi Guard | 9,625 | 2025.10.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5100EH | 더픽스(THE FIX) | 9,000 | 2025.06.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5107EM | 듀라포어서지컬테이프 | 1,250 | 8,625 | 2025.07.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5101WI | 드레싱픽스 | 27,720 | 2021.01.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5108JN | 비젼슈퍼엑스에스밴드 | 27,500 | 2024.09.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5103JN | 비젼엠엑스에스밴드 | 4,375 | 2024.03.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5100JN | 비젼헬스케어브이에스밴드부직반창고 | 17,875 | 30,250 | 2023.09.01 | |||||
| 드레싱 고정류 | BM5101KM | 외과용품 | 4,125 | 2025.08.01 | ||||||
| 드레싱 고정류 | BM5101JH | 이디스(IDIS) | 4,538 | 2023.09.01 | ||||||
| 드레싱고정류 | BM5100PV | 제이원부직반창고 | 11,000 | 2023.09.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
