좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-20
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 창상봉합용 액상접착제 | BB3001BP | HISTOACRYL 1050060 | 66,000 | 2021.01.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2104JO | Guardix-SP 5g | 412,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100LQ | Hyvixel | 150,000 | 381,250 | 2023.09.01 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0100VD | Interblock 5ml | 562,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | Mediclore 1.5cc | 200,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | Mediclore 3cc | 306,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BM2101QT | Mediclore 5cc | 487,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101WC | 큐블럭(QBLOCK) | 250,000 | 500,000 | 2024.07.01 | |||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 1.5cc | 89,475 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추경막외 유착방지제 | BF0101VT | 하이배리(HIBARRY) 3cc | 165,800 | 2023.09.01 | ||||||
| 척추고정용 | BF0004AT | Prodisc-C | 4,812,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0203RA | Abro | 2,125,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0202RA | Abro-C | 2,125,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0201DA | LDISQ | 2,125,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 추간판내 고주파 열치료술 | BF0202DA | LDISQ-C | 2,125,000 | 2023.09.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
