좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-16
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 675500050 | 이노톡스 주 25Unit | 87,500 | 2021.01.01 | |||||||
| 675500060 | 이노톡스 주 50Unit | 175,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 665900050 | 이모박스 폴리오 주 0.5ml | 20,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 052300111 | 이베니티 주 프리필드시린지 | 328,485 | 2021.01.01 | |||||||
| 644103441 | 이부피펜 프리믹스 주 400mg 104ml | 24,092 | 2025.01.01 | |||||||
| 652602861 | 이소바이드 액 0.7g/ml 500ml | 58,000 | 2025.01.01 | |||||||
| 이수푸렐주 1ml | 18,024 | 2025.01.01 | ||||||||
| 669906041 | 이엔지 주 20mg 2ml | 30,000 | 2022.06.01 | |||||||
| 675100041 | 인스틸라젤 11ml | 15,000 | 2024.02.01 | |||||||
| 650701071 | 임핀지 주 120mg 2.4ml | 739,570 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2025.07.01 | ||||||
| 650701081 | 임핀지 주 500mg 10ml | 3,058,430 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2025.07.01 | ||||||
| 053301081 | 제이티 니스타틴 시럽 1ml | 160 | 2022.06.01 | |||||||
| 641908011 | 젭젤카 주 4mg | 2,406,225 | 2023.07.01 | |||||||
| 3Z5200302 | 조스타박스 주 | 190,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 645001460 | 조플루자 정 40mg | 83,750 | 2023.11.01 | |||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
