좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-05-11
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7113DQ | COPRESS LATEX FREE 1호(2.5Cm) | 1,980 | 2021.01.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7113DQ | COPRESS LATEX FREE 2호(5Cm) | 2,310 | 2021.01.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7113DQ | COPRESS LATEX FREE 3호(7.5Cm) | 3,450 | 2021.01.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7113DQ | COPRESS LATEX FREE 4호(10Cm) | 4,500 | 2021.01.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101UZ | CPK FIX | 5,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100KM | Dowoo Cohesive Band | 35,000 | 2025.06.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100ZN | Mason Loops | 41,250 | 55,000 | 2023.09.01 | |||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100MF | Plus Band | 96,250 | 2024.09.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BM7100IP | S-Band | 3,750 | 6,250 | 2023.09.01 | |||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101DH | Smart Fix (압박용밴드) | 20,000 | 23,750 | 2023.09.01 | |||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100GQ | Spoband | 23,375 | 2023.09.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101TI | Vendari Haft 2호 | 3,625 | 2023.09.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7101TI | Vendari Haft 3호 | 5,250 | 2023.09.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7102ZZ | Wiz Band | 5,000 | 2024.03.01 | ||||||
| 자착성(탄력)붕대 | BK7100KB | 압박용 밴드 | 65,000 | 2023.09.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
