좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-16
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 659600291 | 예나스테론주(에난토산테스토스테론) | 16,000 | 2023.01.01 | |||||||
| 659901460 | 오라팡 정 28정/1곽 | 30,000 | 2021.07.26 | |||||||
| 647801830 | 오스테민캅셀(결정황산글루코사민) | 78 | 2021.01.01 | |||||||
| 051600171 | 오트리빈 0.05% 비강 분무액 10ml | 10,000 | 2023.07.01 | |||||||
| 050400011 | 옵디보 주 100mg 10ml | 1,125,940 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2025.07.01 | ||||||
| 050400021 | 옵디보 주 20mg 2ml | 287,020 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2025.07.01 | ||||||
| 050400031 | 옵디보 주 240mg 24ml | 2,542,350 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2025.07.01 | ||||||
| 670607190 | 울티클 가글액 0.12% 1ml | 24 | 2021.01.01 | |||||||
| 643601400 | 유락신연고 1g(크로타미톤) | 40 | 2021.01.01 | |||||||
| 668900910 | 유박스 B 주 0.5ml(소아) | 20,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 668902161 | 유박스 비 프리필드주 1ml | 30,000 | 2023.07.01 | |||||||
| 668903311 | 유트로핀 에스 펜주 36IU 3ml | 177,486 | 확인 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2024.02.01 | ||||||
| 유한 3 챔버 폼스 페리 주 362ml | 83,992 | 확인 허가사항 초과시 비급여 | 2025.01.01 | |||||||
| 668901890 | 유히브 주 0.5ml | 40,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 의태 프로테르놀엘 주 0.2mg 1ml | 22,034 | 2025.01.01 | ||||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
