좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-03-13
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 050400021 | 옵디보 주 20mg 2ml | 279,377 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2026.01.01 | ||||||
| 050400031 | 옵디보 주 240mg 24ml | 2,531,829 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2026.01.01 | ||||||
| 670607191 | 울티클 가글액 0.12% 1ml | 24 | 2026.01.01 | |||||||
| 643601401 | 유락신연고 1g(크로타미톤) | 40 | 2026.01.01 | |||||||
| 668900913 | 유박스 B 주 0.5ml(소아) | 20,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 668902161 | 유박스 비 프리필드주 1ml | 30,000 | 2023.07.01 | |||||||
| 668903311 | 유트로핀 에스 펜주 36IU 3ml | 170,796 | 확인 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | 2026.01.01 | ||||||
| 유한 3 챔버 폼스 페리 주 362ml | 80,000 | 확인 허가사항 초과시 비급여 | 2026.01.01 | |||||||
| 668901891 | 유히브 주 0.5ml | 40,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 의태 프로테르놀엘 주 0.2mg 1ml | 22,056 | 2026.01.01 | ||||||||
| 675500051 | 이노톡스 주 25Unit | 87,500 | 2026.01.01 | |||||||
| 675500061 | 이노톡스 주 50Unit | 175,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 665900050 | 이모박스 폴리오 주 0.5ml | 20,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 052300111 | 이베니티 주 프리필드시린지 | 328,485 | 2021.01.01 | |||||||
| 644103441 | 이부피펜 프리믹스 주 400mg 104ml | 24,158 | 2026.01.01 | |||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
