좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2026-03-13
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 670500870 | 액트에어 설하정 초기치료단계 1팩 | 180,000 | 2021.07.26 | |||||||
| 659900501 | 액티몰스액 10g 1포 | 2,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 643900900 | 액티피드 정 | 73 | 2023.07.01 | |||||||
| 671704522 | 에스와이 무피로신 나잘 연고 2% 15g | 60,000 | 2023.12.01 | |||||||
| 644702980 | 에스케이인플루엔자텐백신주 0.25ml(독감소아용) | 25,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 644702990 | 에스케이인플루엔자텐백신주 0.5ml(독감성인용) | 30,000 | 2021.01.01 | |||||||
| 659900371 | 엔도나제산(프로나제 B) | 5,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 642002920 | 엘라원정 | 27,000 | 2021.04.12 | |||||||
| 653301141 | 엠라 5% 크림 5g | 6,010 | 2021.04.12 | |||||||
| 655500271 | 엠엠알 Ⅱ주 | 35,000 | 2026.01.01 | |||||||
| 659600291 | 예나스테론주(에난토산테스토스테론) | 16,000 | 2023.01.01 | |||||||
| 659901460 | 오라팡 정 28정/1곽 | 30,000 | 2021.07.26 | |||||||
| 647801830 | 오스테민캅셀(결정황산글루코사민) | 78 | 2021.01.01 | |||||||
| 051600171 | 오트리빈 0.05% 비강 분무액 10ml | 10,000 | 2023.07.01 | |||||||
| 050400011 | 옵디보 주 100mg 10ml | 1,117,646 | 확인 급여 인정 기준이외 사용시 비급여 | 2026.01.01 | ||||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
