좌우로 스크롤 하시면 전체 내용을 확인하실 수 있습니다.
최종수정일 : 2025-10-20
| 소분류 | 진료비용항목 | 항목별 가격정보(단위 : 원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대포함 | 약재비포함 | |||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104QT | Blue DBM Wedge | 2,200,000 | 2022.02.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | Bongener, CGDBM DEEP 1cc | 453,750 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0102QT | Bongener, CGDBM DEEP 2.5cc | 1,017,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100ER | Bonsso | 412,500 | 1,037,500 | 2025.01.01 | |||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0106BU | DB STIK | 263,750 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101AT | DBX Putty 1cc | 425,375 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0101KJ | Demios 2.5cc | 966,500 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | Medyfuse 1cc | 592,113 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | Medyfuse 3cc | 1,421,063 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0104BU | Medyfuse 5cc | 2,250,000 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0106ED | Penoss 3.5*20mm | 269,375 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103BU | RAFUGEN DBM GEL PRO 3cc | 943,750 | 2023.09.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0103ED | Surefuse-TM 1cc | 300,000 | 2024.12.01 | ||||||
| 인체조직유래 2차 가공뼈 | BC0100MB | Velofuse Gel | 412,500 | 1,012,500 | 2025.08.01 | |||||
| 일시적피부대체드레싱 | M3080016 | TheraFoam 3*4cm | 53,570 | 확인 급여기준이외 비급여 | 2025.04.01 | |||||

[보건복지부 의료기관인증]
[전자의무기록시스템인증] 
