2023년 성가롤로자선회 결산보고서
수 입 | 지 출 | ||||
1.전년도 이월금 | 199,131,839 |
|
| ||
2.후원(CMS, 일시) | 117,503,209 | 1. 의료비 | 48,364,100 | ||
3.기관,단체후원 | 2,367,000 | 2. 해외 지원 | 필리핀청소년장학금 | 10,000,000 | |
페루아동청소년교육비 | 10,000,000 | ||||
4.후원 행사 | 도서전(오픈북) | 5,290,000 | |||
튀르키예지진피해지원 | 5,000,000 | ||||
우간다청소년교육비 | 2,000,000 | ||||
5. 모금함 | 동전모금함 | 2,494,370 | 3. 지역 사회 공헌 | 보훈청지원 | 1,500,000 |
가정방문, 난방유 | 5,981,080 | ||||
빠야따스모금함 | 1,902,030 | 순천시다둥이결연후원 | 1,200,000 | ||
가롤로투게더(지역아동센터) | 15,000,000 | ||||
파머스적립,캐쉬백 | 89,343 | 의료봉사 | 1,488,050 | ||
외국인 난방용품 | 3,000,000 | ||||
6.이자(예금이자) | 3,382,652 | 4. 후원 | CMS 후원프로그램관리료 | 2,087,150 | |
후원자,자원봉사자관리 | 1,354,500 | ||||
7.기타(습득물 등) | 60,000 | 5. 기타 | 363,000 | ||
8.기타(입금오류) | 316,000 | 6. 입금/카드오류 | 16,000 | ||
|
| 7. 차기이월금 | 225,182,563 | ||
합 계 | 332,536,443 | 합 계 | 332,536,443 |
※ 2023 성가롤로자선회 세부내역은 첨부파을 참조 바랍니다.